Bisher haben wir folgende Photovoltaik-Anlagen (PV) projektiert und erfolgreich umgesetzt:
(ToDo: Daten ergänzen/überprüfen durch TG!)
Nr | Betrieb seit | Gebäude, Ort (Link) | kWp | Module | qm | Ertrag 202X |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.04.2011 | Werkrealschule, March | 8,2 | 29 | ||
3 | 30.12.2011 | Werkrealschule (Halle), March | 93,6 | 462 | ||
2 | 30.11.2012 | Freiburg, Fa. Allos (eh. Tartex) | 96,8 | 450 | ||
4 | 22.12.2014 | Freiburg, Fa. Allos | 98,6 | 399 | ||
5 | 30.10.2020 | Gottenheim, Kindergarten | 67,2 | 331 | ||
6 | 30.11.2020 | Werkrealschule, (Anbau) March | 29,8 | 147 | ||
7 | xx.xx.2023 | Bauhof Ihringen | 30? | |||
Σ |