| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ort | March-Buchheim, Sportplatz Str. 11 |
| Inbetriebnahme | 09.01.2004 / 01.01.2025 |
| Leistung der Anlage | 20,8 kWp |
| Anzahl Module | 110 Stück |
| Leistung je Modul | 200 bzw. 345 Wp |
| Modul | SOLON P200 bzw. HANWA 2PEAK345 |
| Wechselrichter | |
| Betriebsmodell | Volleinspeisung |
| Übertragung an BEG | 01.01.2025 (ex SAG) |
